Orari e Tariffe
| STADIO ATLETICA LEGGERA "PINO DORDONI" | ||
| GARE E MANFESTAZIONI | Tariffa | |
| Gare Internazionali FIDAL | Ora | 250,00 |
| Giornata | 1.600,00 | |
| Gare Nazionali FIDAL | Ora | 200,00 |
| Giornata | 1.200,00 | |
| Gare Interregionali e Provinciali FIDAL | Ora | 50,00 |
| Giornata | 250,00 | |
| Manifestazioni sportiva varie | Ora | 170,00 |
| Giornata | 800,00 | |
| Manifestazioni extrasportive | Ora | 300,00 |
| Giornata | 2.000,00 | |
| Illuminazione | Ora | 50,00 |
| ALLENAMENTI SOCIETA' FIDAL (tutte le categorie) | ||
| Fino a 20 Atleti | Mensile | 120,00 |
| Trimestrale | 320,00 | |
| Semestrale | 500,00 | |
| Annuale | 700,00 | |
| Da 21 a 50 Atleti | Mensile | 200,00 |
| Trimestrale | 450,00 | |
| Semestrale | 750,00 | |
| Annuale | 1.000,00 | |
| Da 51 a 100 Atleti | Mensile | 300,00 |
| Trimestrale | 700,00 | |
| Semestrale | 1.200,00 | |
| Annuale | 1.700,00 | |
| Oltre 100 Atleti | Mensile | 400,00 |
| Trimestrale | 800,00 | |
| Semestrale | 1.500,00 | |
| Annuale | 2.200,00 | |
| ALLENAMENTI SOCIETA' NON FIDAL | ||
| Società varie | Ora | 25,00 |
| Giornata | 110,00 | |
| Mese | 550,00 | |
| Anno | 2.600,00 | |
| Allenamenti con apertura straordinaria dell'impianto | Ora | 13,00 |
| Utilizzo area verde interno pista per attività diversa dall'atletica leggera | Ora | 80,00 |
| INGRESSI E ABBONAMENTI INDIVIDUALI | ||
| Ingresso individuale giornaliero | 3,00 | |
| Ingresso individuale giornaliero FIDAL | 2,50 | |
| Abbonamento mensile | 40,00 | |
| Abbonamento mensile FIDAL | 35,00 | |
| Abbonamento annuale | 190,00 | |
| Abbonamento annuale FIDAL | 90,00 | |
| Tutte le gare istituzionali FIDAL e Scolastiche sono gratuite | ||
Ultimo aggiornamento (Lunedì 15 Marzo 2010 15:54)


